

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-70 Alcoholímetro de precisión ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC060/20-qp | 60-70 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
65-75 Alcoholímetro de Alta Precisión ![]() | 0910FC065/20-qp | 65-75 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
70-80 Alcoholímetro de precisión ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC070/20-qp | 70-80 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
75-85 Alcoholímetro de Alta Precisión ![]() | 0910FC075/20-qp | 75-85 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
80-90 Alcoholímetro de precisión ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC080/20-qp | 80-90 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
85-95 Alcoholímetro de Alta Precisión ![]() | 0910FC085/20-qp | 85-95 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
90-100 Alcoholímetro de precisión ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC090/20-qp | 90-100 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
95-103 Alcoholímetro de Alta Precisión ![]() | 0910FC095/20-qp | 95-103 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
0-20 Alcoholímetro de precisión ![]() | 0920FC000/20-qp | 0-20 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
20-40 Alcoholímetro de precisión ![]() | 0920FC020/20-qp | 20-40 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
40-60 Alcoholímetro de precisión ![]() | 0920FC040/20-qp | 40-60 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
60-80 Alcoholímetro de precisión ![]() | 0920FC060/20-qp | 60-80 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
80-100 Alcoholímetro de precisión ![]() | 0920FC080/20-qp | 80-100 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual