

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | longitud mm | precisión | temp. de calibración | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 050.000 FCP | 0-100 10-44 | % vol /GL /Tralles/ Cartier | 1 | 360 | + / - 1 | 20°C | |||||
![]() | 053.000 FCP | 0-35 | % vol | 0.5 | 360 | + / - 0.5 | 20°C | |||||
| 053.010 FCP | 10-67 | % vol | 0.5 | 320 | + / - 0.5 | 20°C | ||||||
![]() | 053.035 FCP | 35-70 | % vol | 0.5 | 320 | + / - 0.5 | 20°C | |||||
| 053.040 FCP | 40-100 | % vol | 0.5 | 320 | + / - 0.5 | 20°C | ||||||
| 053.065 FCP | 65-100 | % vol | 0.5 | 320 | + / - 0.5 | 20°C | ||||||
| 053.070 FCP | 70-100 | % vol | 0.5 | 320 | + / - 0.5 | 20°C | ||||||
![]() | 056.000 FCP | 0-100 | Richter/Tralles | 1 | 360 | + / - 1 | 20°C | |||||
Con termómetro incorporado Termómetro 0+40°C división 1°C. Líquido rojo ![]() | 050.000 THP | 0-100 10-44 | % vol /GL /Tralles/ Cartier | 1 | 370 | + / - 1 | 20°C | |||||
Con termómetro incorporado Termómetro 0+40°C división 1°C. Líquido rojo | 053.000 THP | 0-35 | % vol | 0.5 | 335 | + / - 0.5 | 20°C | |||||
Con termómetro incorporado Termómetro 0+40°C división 1°C. Líquido rojo | 053.035 THP | 35-70 | % vol | 0.5 | 335 | + / - 0.5 | 20°C | |||||
Con termómetro incorporado Termómetro 0+40°C división 1°C. Líquido rojo ![]() | 053.070 THP | 70-100 | % vol | 0.5 | 335 | + / - 0.5 | 20°C | |||||
Con termómetro incorporado Termómetro 0+40°C división 1°C. Líquido rojo | 056.000 THP | 0-100 | Richter/Tralles | 1 | 370 | + / - 1 | 20°C |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual