

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | temp. de calibración | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostímetro Doble Escala | 020.02020///////ES FR | 0-20 / 3-17 | °Bé / %vol | 0.5 | 20°C | |||||
Mostímetro Doble Escala | 200.100////////CHI FR | 0.980-1.130 / 3-17 | g/ml/ %vol | 0.001 / 0.5 | 20°C | |||||
Mostímetro Doble Escala ![]() | 200.100 FR | 0.980-1.130 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 / 0.5 | 20°C | |||||
Mostímetro 3 escalas | 200.100/////////ES FR | 0.980-1.130 / 0-17 / 3-17 | g/ml / °Bé / % vol | 0.001 / 0.5 / 0.5 | 20°C | |||||
Mostímetro | 200.100////////ESP FR | 0.980-1.130 | g/ml | 0,001 | 20°C | |||||
Mostímetro Babo (Pequeño Modelo) . calibración a 15°C ![]() | 200.100/////////IT PM | 0-32 | °Babo | 0.5 | 15°C | |||||
Mostímetro 3 escalas ![]() | 200.100/////////US FR | 0.990-1.160 / 0-37 / 0-21 | SpGr / %Bx /% vol | 0.001 / 1 / 0.5 | 60/60°F | |||||
Mostímetro Oechsle ![]() | 200.100-1//RD FR | -10+120 | °Oe | 2 | 20°C | |||||
Mostímetro Oechsle en blister ![]() | 200.100-1///B FR | -10+120 | °Oe | 2 | 20°C | |||||
Mostímetro 3 escalas | 200.100-3//RD FR | -10+130 / 0-16 / 30-332 | °Oe / %vol / Sug/L | 2 / 1 | 20°C | |||||
Mostímetro 3 escalas en blister | 200.100-3///B FR | -10+130 / 0-16 / 30-332 | °Oe / %vol / Sug/L | 2 / 1 | 20°C | |||||
Mostímetro Doble Escala | 200.100-4//RD FR | -10+120 / 0.990-1.120 | °Oe / Sp Gr | 1 / 1 | 20°C | |||||
Mostímetro Doble Escala en blister | 200.100-4///B FR | -10+120 / 0.990-1.120 | °Oe / Sp Gr | 1 / 1 | 20°C | |||||
3 Escalas para Cerveza y Vino ![]() | 200.100-5//RD FR | 0.980-1.150 / 0-16 / 30-346 | Spgr / %vol / Sug/L | 2 / 1 / variable | 20°C | |||||
3 Escalas para Cerveza y Vino en blister ![]() | 200.100-5///B FR | 0.980-1.150 / 0-16 / 30-346 | Spgr / %vol / Sug/L | 2 / 1 / variable | 20°C |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual