

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-103 Alcoholímetro Controlado oficialmente ![]() | 0900FC095/20-qp | 95-103 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
90-100 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC090/20-qp | 90-100 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
80-90 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC080/20-qp | 80-90 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
70-80 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC070/20-qp | 70-80 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
60-70 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC060/20-qp | 60-70 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
50-60 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC050/20-qp | 50-60 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
45-55 Alcoholímetro Controlado oficialmente ![]() | 0900FC045/20-qp | 45-55 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
40-50 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC040/20-qp | 40-50 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
35-45 Alcoholímetro Controlado oficialmente ![]() | 0900FC035/20-qp | 35-45 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
30-40 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC030/20-qp | 30-40 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
20-30 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC020/20-qp | 20-30 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
15-22 Alcoholímetro Controlado oficialmente ![]() | 0900FC015/20-qp | 15-22 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
11-18 Alcoholímetro Controlado oficialmente ![]() | 0900FC011/20-qp | 11-18 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
10-20 Alcoholímetro Controlado oficialmente ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0900FC010/20-qp | 10-20 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
9-16 Alcoholímetro Controlado oficialmente ![]() | 0900FC009/20-qp | 9-16 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual