

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoholímetro 0-100% vol /GL /Tralles y 10-44 Cartier ![]() | 0500FC000/20-qp | 0-100 / 10-44 | % vol /GL /Tralles - Cartier | 1 / 0.5 | ± 1 / ± 0.5 | 20°C | 360 | |||||
Alcoholímetro % vol 0-35 ![]() | 0530FC000/20-qp | 0-35 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 360 | |||||
Alcoholímetro % vol 10-67 ![]() | 0530FC010/20-qp | 10-67 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 320 | |||||
Alcoholímetro % vol 35-70 ![]() | 0530FC035/20-qp | 35-70 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 320 | |||||
Alcoholímetro % vol 40-100 ![]() | 0530FC040/20-qp | 40-100 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 320 | |||||
Alcoholímetro % vol 65-100 ![]() | 0530FC065/20-qp | 65-100 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 320 | |||||
Alcoholímetro % vol 70-100 ![]() | 0530FC070/20-qp | 70-100 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 320 | |||||
Alcoholímetro Richter/Tralles 0-100 ![]() | 0560FC000/20-qp | 0-100 | Richter/Tralles | 1 | ± 1 | 20°C | 360 | |||||
Alcoholímetro 0-100% vol /GL /Tralles y 10-44 Cartier Con termómetro 0+40°C: 1°C de íquido rojo ![]() | 0500TP000/20-qp | 0-100 / 10-44 | % vol /GL /Tralles - Cartier | 1 / 0.5 | ± 1 / ± 0.5 | 20°C | 370 | |||||
Alcoholímetro % vol 0-35 Con termómetro 0+40°C: 1°C de íquido rojo ![]() | 0530TP000/20-qp | 0-35 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 335 | |||||
Alcoholímetro % vol 35-70 Con termómetro 0+40°C: 1°C de íquido rojo ![]() | 0530TP035/20-qp | 35-70 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 335 | |||||
Alcoholímetro % vol 70-100 Con termómetro 0+40°C: 1°C de íquido rojo ![]() | 0530TP070/20-qp | 70-100 | % vol | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 335 | |||||
Alcoholímetro Richter/Tralles 0-100 Con termómetro 0+40°C: 1°C de íquido rojo ![]() | 0560TP000/20-qp | 0-100 | Richter/Tralles | 1 | ± 1 | 20°C | 370 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual