


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.900-1.000 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG090/60-qp | 0.900-1.000 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.000-1.100 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG100/60-qp | 1.000-1.100 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.100-1.200 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG110/60-qp | 1.100-1.200 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.200-1.300 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG120/60-qp | 1.200-1.300 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.300-1.400 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG130/60-qp | 1.300-1.400 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.400-1.500 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG140/60-qp | 1.400-1.500 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.500-1.600 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG150/60-qp | 1.500-1.600 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.600-1.700 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG160/60-qp | 1.600-1.700 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.700-1.800 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG170/60-qp | 1.700-1.800 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.800-1.900 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG180/60-qp | 1.800-1.900 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
1.900-2.000 - Densímetro No Normalizado en Densidad relativa ![]() | 3012FG190/60-qp | 1.900-2.000 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual