


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.600-0.700 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG060/20-qp | 0.600-0.700 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.700-0.800 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml Éter ![]() | 3010FG070/20-qp | 0.700-0.800 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.800-0.900 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG080/20-qp | 0.800-0.900 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.900-1.000 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG090/20-qp | 0.900-1.000 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.000-1.100 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG100/20-qp | 1.000-1.100 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.100-1.200 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG110/20-qp | 1.100-1.200 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.200-1.300 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG120/20-qp | 1.200-1.300 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.300-1.400 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG130/20-qp | 1.300-1.400 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.400-1.500 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG140/20-qp | 1.400-1.500 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.500-1.600 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG150/20-qp | 1.500-1.600 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.600-1.700 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG160/20-qp | 1.600-1.700 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.700-1.800 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG170/20-qp | 1.700-1.800 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.800-1.900 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG180/20-qp | 1.800-1.900 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.900-2.000 - Densímetro No Normalizado serie 100 g/ml ![]() | 3010FG190/20-qp | 1.900-2.000 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.650-.0750 - No Normalizado 100 g/ml - escala desplazada ![]() | 3110FG065/20-qp | 0.650-.0750 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual