


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.650-1.000 - Densímetro (Hidrómetro) Buscador de Uso General ![]() | 3050TB065/20-qp | 0.650-1.000 | g/ml | 0.005 | ± 0.005 | 20°C | 300 | |||||
1.000-2.000 - Densímetro (Hidrómetro) Buscador de Uso General Acido – general Acido Nítrico y Sulfúrico ![]() | 3000TB100/20-qp | 1.000-2.000 | g/ml | 0.010 | ± 0.010 | 20°C | 300 | |||||
0.700-2.000 / 0-70 - Densímetro (Hidrómetro) Buscador de Uso General ![]() | 3005TB070/20-qp | 0.700-2.000 / 0-70 | g/ml / °Bé | 0.010 | ± 0.010 | 20°C | 300 | |||||
1.000-1.500 - Densímetro (Hidrómetro) Buscador de Uso General Lejía Jabón Sulfato ![]() | 3050FG100/20-qp | 1.000-1.500 | g/ml | 0.005 | ± 0.010 | 20°C | 235 | |||||
1.500-2.000 - Densímetro (Hidrómetro) Buscador de Uso General ![]() | 3050FG150/20-qp | 1.500-2.000 | g/ml | 0.005 | ± 0.010 | 20°C | 235 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual