


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densímetro ° Bé para vino (Mostímetro) ![]() | 0101FC010/20-qp | 0-10 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 300 | |||||
Densímetro ° Bé para vino (Mostímetro) ![]() | 0101FC020/20-qp | 10-20 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 300 | |||||
Densímetro ° Bé para vino (Mostímetro) ![]() | 0151FC002/20-qp | -2/15 | °Bé | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
Termo-densímetro ° Bé para vino con Termómetro Corrector 0+40 °C ![]() | 0101TC002/20-qp | -2/10 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 315 | |||||
Termo-densímetro ° Bé para vino con Termómetro Corrector 0+40 °C ![]() | 0101TC010/20-qp | 0-10 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 315 | |||||
Termo-densímetro ° Bé para vino con Termómetro Corrector 0+40 °C ![]() | 0101TC020/20-qp | 10-20 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 315 | |||||
Termo-densímetro ° Bé para vino con Termómetro Corrector 0+40 °C ![]() | 0151TC002/20-qp | -2/15 | °Bé | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 315 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual