


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.700-0.750 - Para Petroleo y sus derivados liquidos ( DP ) ![]() | 3506LC070/20/DP-qp | 0.700-0.750 | g/ml | 0,0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.750-0.800 - Para Petroleo y sus derivados liquidos ( DP ) ![]() | 3506LC075/20/DP-qp | 0.750-0.800 | g/ml | 0,0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.800-0.850 - Para Petroleo y sus derivados liquidos ( DP ) ![]() | 3506LC080/20/DP-qp | 0.800-0.850 | g/ml | 0,0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.850-0.900 - Para Petroleo y sus derivados liquidos ( DP ) ![]() | 3506LC085/20/DP-qp | 0.850-0.900 | g/ml | 0,0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.750-0.800 - Para el Alcohol Carburante y sus mezclas con agua ( DA ) ![]() | 3506LC075/20/DA-qp | 0.750-0.800 | g/ml | 0,0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.800-0.850 - Para el Alcohol Carburante y sus mezclas con agua ( DA ) ![]() | 3506LC080/20/DA-qp | 0.800-0.850 | g/ml | 0,0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual