


ref. ![]() ![]() ![]() |
serie | rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM 305H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT085/15/M-qp | 305H | 850-900 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 306H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT090/15/M-qp | 306H | 900-950 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 307H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT095/15/M-qp | 307H | 950-1 000 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 308H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT100/15/M-qp | 308H | 1 000-1 050 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 309H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT105/15/M-qp | 309H | 1 050-1 100 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual