


ref. ![]() ![]() ![]() |
serie | rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM 311H ![]() | 3530LC060/15-qp | 311H | 600-650 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 312H ![]() | 3530LC065/15-qp | 312H | 650-700 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 313H ![]() | 3530LC070/15-qp | 313H | 700-750 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 314H ![]() | 3530LC075/15-qp | 314H | 750-800 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 315H ![]() | 3530LC080/15-qp | 315H | 800-850 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 316H ![]() | 3530LC085/15-qp | 316H | 850-900 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 317H ![]() | 3530LC090/15-qp | 317H | 900-950 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 318H ![]() | 3530LC095/15-qp | 318H | 950-1 000 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 319H ![]() | 3530LC100/15-qp | 319H | 1 000-1 050 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 320H ![]() | 3530LC105/15-qp | 320H | 1 050-1 100 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 330 | |||||
ASTM 300H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT060/15/M-qp | 300H | 600-650 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 301H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT065/15/M-qp | 301H | 650-700 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 302H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT070/15/M-qp | 302H | 700-750 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 303H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT075/15/M-qp | 303H | 750-800 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 304H Termómetro en el cuerpo Div : 1°C -20+65ºC temperaturas bajas 0+85ºC temperaturas medias +20+105ºC temperaturas altas ![]() | 3540LT080/15/M-qp | 304H | 800-850 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual