


ref. ![]() ![]() ![]() |
serie | rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM 128H62 ![]() | 3510MC115/60/M-qp | 128H62 | 1.150-1.200 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 129H62 ![]() | 3510MC120/60/M-qp | 129H62 | 1.200-1.250 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 130H62 ![]() | 3510MC125/60/M-qp | 130H62 | 1.250-1.300 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 131H62 ![]() | 3510MC130/60/H-qp | 131H62 | 1.300-1.350 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 132H62 ![]() | 3510MC135/60/H-qp | 132H62 | 1.350-1.400 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 133H62 ![]() | 3510MC140/60/H-qp | 133H62 | 1.400-1.450 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 134H62 ![]() | 3510MC145/60/H-qp | 134H62 | 1.450-1.500 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 135H62 ![]() | 3510MC150/60/H-qp | 135H62 | 1.500-1.550 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 136H62 ![]() | 3510MC155/60/H-qp | 136H62 | 1.550-1.600 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 137H62 ![]() | 3510MC160/60/H-qp | 137H62 | 1.600-1.650 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 138H62 ![]() | 3510MC165/60/H-qp | 138H62 | 1.650-1.700 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 139H62 ![]() | 3510MC170/60/H-qp | 139H62 | 1.700-1.750 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 140H62 ![]() | 3510MC175/60/H-qp | 140H62 | 1.750-1.800 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 | |||||
ASTM 141H62 ![]() | 3510MC180/60/H-qp | 141H62 | 1.800-1.850 | Sp.Gr. | 0.001 | ± 0.001 | 60/60 °F | 270 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual