Nuestros productos por categorías

Nuestros productos por categorías

Densímetros Normalizados ISO 649 SP - NF B35511 SP - BS718 SP - DIN12791 SP

Informaciones
Areómetros para la industria del petróleo.
Lectura por debajo del menisco.
Disponibles con Certificado de Calibración Trazable "EU" ou con Certificado de Calibración Oficial "EO"
Productos Disponibles
ref. +
serie rango unidad div. longitud mm precisión temp. de calibración embalaje
350M060 ISO649SP-B M50 0.600-0.650 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M065 ISO649SP-B M50 0.650-0.700 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M070 ISO649SP-B M50 0.700-0.750 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M075 ISO649SP-B M50 0.750-0.800 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M080 ISO649SP-B M50 0.800-0.850 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M085 ISO649SP-B M50 0.850-0.900 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M090 ISO649SP-B M50 0.900-0.950 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M095 ISO649SP-B M50 0.950-1.000 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M100 ISO649SP-B M50 1.000-1.050 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350M105 ISO649SP-B M50 1.050-1.100 g/ml 0.001 270 + / - 0.0006 20 °C QP
350S060 ISO649SP-B S50 0.600-0.650 g/ml 0.001 190 + / - 0.001 20 °C QP
350S065 ISO649SP-B S50 0.650-0.700 g/ml 0.001 190 + / - 0.001 20 °C QP
350S070 ISO649SP-B S50 0.700-0.750 g/ml 0.001 190 + / - 0.001 20 °C QP
350S075 ISO649SP-B S50 0.750-0.800 g/ml 0.001 190 + / - 0.001 20 °C QP
350S080 ISO649SP-B S50 0.800-0.850 g/ml 0.001 190 + / - 0.001 20 °C QP
Embalaje
Estuche cuadrado Estuche cuadrado Estuche redondo Estuche redondo Caja de cartón Caja de cartón
Blister Blister Maleta Maleta Sin embalaje individual Sin embalaje individual


Copyright © 2008 - Alla France - Mapa de Sitio - Réalización Fictis