


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750-830 - serie AHT-2 a 15°C ![]() | 3580MT075/15-qp | 750-830 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 15 °C | 300 | |||||
830-910 - serie AHT-2 a 15°C ![]() | 3580MT083/15-qp | 830-910 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 15 °C | 300 | |||||
910-990 - serie AHT-2 a 15°C ![]() | 3580MT091/15-qp | 910-990 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 15 °C | 300 | |||||
670-750 - serie AHT-2 a 20°C ![]() | 3580MT067/20-qp | 670-750 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 20°C | 300 | |||||
750-830 - serie AHT-2 a 20°C ![]() | 3580MT075/20-qp | 750-830 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 20°C | 300 | |||||
830-910 - serie AHT-2 a 20°C ![]() | 3580MT083/20-qp | 830-910 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 20°C | 300 | |||||
910-990 - serie AHT-2 a 20°C ![]() | 3580MT091/20-qp | 910-990 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 20°C | 300 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual