


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650-710 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT065/20-qp | 650-710 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
710-770 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT071/20-qp | 710-770 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
770-830 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT077/20-qp | 770-830 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
830-890 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT083/20-qp | 830-890 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
890-950 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT089/20-qp | 890-950 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
950-1010 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT095/20-qp | 950-1010 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
1010-1070 - serie AHT-1 a 20°C ![]() | 3580LT101/20-qp | 1010-1070 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 500 | |||||
650-710 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT065/15-qp | 650-710 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
710-770 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT071/15-qp | 710-770 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
770-830 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT077/15-qp | 770-830 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
830-890 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT083/15-qp | 830-890 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
890-950 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT089/15-qp | 890-950 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
950-1010 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT095/15-qp | 950-1010 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
1010-1070 - serie AHT-1 a 15°C ![]() | 3580LT101/15-qp | 1010-1070 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 500 | |||||
670-750 - serie AHT-2 a 15°C ![]() | 3580MT067/15-qp | 670-750 | kg/m³ | 1 | ± 1 | 15 °C | 300 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual