


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | temp. de calibración | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacarímetro 10°Brix Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3900GC030/20-qp | 30-40 | % mas | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 360 | |||||
Sacarímetro 10°Brix Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3900GC040/20-qp | 40-50 | % mas | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 360 | |||||
Sacarímetro 10°Brix Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3900GC050/20-qp | 50-60 | % mas | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 360 | |||||
Sacarímetro 10°Brix Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3900GC060/20-qp | 60-70 | % mas | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 360 | |||||
Sacarímetro 10°Brix Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3900GC070/20-qp | 70-80 | % mas | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 360 | |||||
Sacarímetro 10°Brix Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3900GC080/20-qp | 80-90 | % mas | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 360 | |||||
Sacarímetro Buscador Con termómetro de mercurio 0+40°C : 1°C ![]() | 3970GC00/20-qp | 0-30 | % mas | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 360 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual