

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro de cristal líquido ![]() | 916.1640 HORIZ | +16+40 | °C | 2 | 101 | |||||
Termómetro de cristal líquido ![]() | 916.0012 VERTI | 0+12 | °C | 2 | 132 | |||||
Termómetro de cristal líquido ![]() | 916.1040 VERTI | +10+40 | °C | 2 | 132 | |||||
Termómetro de cristal líquido ![]() | 916.1834 VERTI | +18+34 | °C | 1 | 132 | |||||
Termómetro de cristal líquido ![]() | 916.1834/2 VERTI | +18+34 | °C | 1 | 132 | |||||
Termómetro de cristal líquido ![]() | 916-2403 VERTI | -24-3 | °C | 3 | 132 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual