


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | inmersión | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro ALLA FRANCE ® sin anilla - de liquido rojo ![]() | 5150P060/A-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro ALLA FRANCE ® sin anilla - de liquido rojo ![]() | 5120P110/A-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro ALLA FRANCE ® sin anilla - de liquido rojo ![]() | 5125T110/A-qp | -20+110 / 0+230 | °C / °F | 1 / 2 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro ALLA FRANCE ® sin anilla - de liquido rojo ![]() | 5050P060/A-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro ALLA FRANCE ® sin anilla - de liquido rojo ![]() | 5040P110/A-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual