


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | inmersión | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+110 °C div. 1 - inm. TOT ![]() | 50000T110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+110 °C div. 1 - inm. 76 mm ![]() | 50000P110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+150 °C div. 1 - inm. TOT ![]() | 50000T150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+150 °C div. 1 - inm. 76 mm ![]() | 50000P150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+250 °C div. 1 - inm. TOT ![]() | 50000T250-qp | -20+250 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+250 °C div. 1 - inm. 76 mm ![]() | 50000P250-qp | -20+250 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+360 °C div. 2 - inm. TOT ![]() | 50000T360-qp | -20+360 | °C | 2 | ± 3 | TOT | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ® - de Mercurio -20+360 °C div. 2 - inm. 76 mm ![]() | 50000P360-qp | -20+360 | °C | 2 | ± 3 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ®- de Mercurio -20+110 °C div. 1 - immTOT-protección de PVC ![]() | 50000T110-P-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetros Económicos PROMOLAB ®- de Mercurio -20+110 °C div. 1 - imm76 mm-protección de PVC ![]() | 50000P110-P-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual