


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | inmersión | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro de escala interna - Líquido rojo ![]() | 52100RC060-qp | -10+60 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 200 | |||||
Termómetro de escala interna - Líquido rojo ![]() | 52100RC110-qp | -10+110 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Termómetro de escala interna - Líquido rojo ![]() | 52100RC150-qp | -10+150 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Termómetro de escala interna - Mercurio ![]() | 52000RC060-qp | -10+60 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 200 | |||||
Termómetro de escala interna - Mercurio ![]() | 52000RC110-qp | -10+110 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Termómetro de escala interna - Mercurio ![]() | 52000RC150-qp | -10+150 | °C | 1 | +/- 1 | TOT | 260 | |||||
Termómetro de escala interna - Mercurio ![]() | 52000RC250-qp | -10+250 | °C | 1 | +/- 1.5 | TOT | 300 | |||||
Termómetro de escala interna - Mercurio ![]() | 52000RC360-qp | -10+360 | °C | 1 | +/- 1.5 | TOT | 340 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual