


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | parte inferior | inmersión | total mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6082D050/4000719-qp | -80+50 | °C | 1 | 400 mm | 400 mm | 600 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6082D050/5000719-qp | -80+50 | °C | 1 | 500 mm | 500 mm | 700 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6083D030/1000719-qp | -100+30 | °C | 1 | 100 mm | 100 mm | 300 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6083D030/1500719-qp | -100+30 | °C | 1 | 150 mm | 150 mm | 350 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6083D030/2000719-qp | -100+30 | °C | 1 | 200 mm | 200 mm | 400 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6083D030/2500719-qp | -100+30 | °C | 1 | 250 mm | 250 mm | 450 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6083D030/3000719-qp | -100+30 | °C | 1 | 300 mm | 300 mm | 500 | |||||
Termómetro Industrial - Líquido rojo. ![]() | 6083D030/4000719-qp | -100+30 | °C | 1 | 400 mm | 400 mm | 600 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual