


ref. ![]() ![]() ![]() |
serie | rango | unidad | div. | inmersión | escala | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10+50 Termómetro TIPO de escala interna. Para Petróleo y sus derivados en forma líquida. ![]() | 59400RC01-qp | TIPO | -10+50 | °C | 0.5 | TOT | INT | 340 | |||||
-10+50 Termómetro TIPO de escala externa. Para Petróleo y sus derivados en forma líquida. ![]() | 5930T001-qp | TIPO | -10+50 | °C | 0.5 | TOT | EXT | 315 | |||||
-10+40 Termómetro EIC de escala interna. Para el Etanol y sus mezclas con agua ![]() | 59400RC04-qp | EIC | -10+40 | °C | 0.5 | TOT | INT | 250 | |||||
-10+50 Termómetro EIC de escala interna. Para el Etanol y sus mezclas con agua ![]() | 59400RC05-qp | EIC | -10+50 | °C | 0.5 | TOT | INT | 340 | |||||
-10+40 Termómetro EIC de escala externa. Para el Etanol y sus mezclas con agua ![]() | 5930T004-qp | EIC | -10+40 | °C | 0.5 | TOT | EXT | 315 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual