


ref. ![]() ![]() ![]() |
serie | rango | unidad | div. | inmersión | aplicaciones | corres. ASTM | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 1C ![]() | 5965.001-qp | 1C | -38+50 | °C | 1 | 108 mm | Cloud and Pour | 5C | 230 | |||||
IP 2C ![]() | 5965.002-qp | 2C | -80+20 | °C | 1 | 76 mm | Low Cloud and Pour | 6C | 230 | |||||
IP 3C ![]() | 5960.003-qp | 3C | -1+105 | °C | 0.5 | TOT | Demulsification | - | 340 | |||||
IP 4C ![]() | 59600.004-qp | 4C | -4+360 | °C | 2 | TOT | Crude Oil Distillation | - | 310 | |||||
IP 5C ![]() | 5965.005-qp | 5C | -2+300 | °C | 1 | TOT | Low Distillation | 7C | 385 | |||||
IP 6C ![]() | 5965.006-qp | 6C | -2+400 | °C | 1 | TOT | High Distillation | 8C | 385 | |||||
IP 8C ![]() | 5960.008-qp | 8C | 0+45 | °C | 0.2 | 65 mm | Flushing-Case Low | - | 340 | |||||
IP 9C ![]() | 5960.009-qp | 9C | +40+85 | °C | 0.2 | 65 mm | Flushing-Case Medium | - | 340 | |||||
IP 14C ![]() | 5965.014-qp | 14C | -80+20 | °C | 0.5 | TOT | Aviation Fuel Freezing Point | 114C | 300 | |||||
IP 15C ![]() | 5965.015-qp | 15C | -5+110 | °C | 0.5 | 57 mm | Low Pensky-Martens | 9C | 290 | |||||
IP 16C ![]() | 5965.016-qp | 16C | +90+370 | °C | 2 | 57 mm | High Pensky-Martens | 10C | 290 | |||||
IP 17C ![]() | 5965.017-qp | 17C | +38+82 | °C | 0.1 | 79 mm | Wax Melting Point | 14C | 375 | |||||
IP 18C ![]() | 5965.018-qp | 18C | +20+100.6 | °C | 0.2 | TOT | Congealing Point | 54C | 310 | |||||
IP 20C ![]() | 5965.020-qp | 20C | -38+42 | °C | 0.2 | 50 mm | Low Aniline Point | 33C | 420 | |||||
IP 21C ![]() | 5965.021-qp | 21C | +25+105 | °C | 0.2 | 50 mm | Medium Aniline Point | 34C | 420 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual