

ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | longitud mm | inmersión | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.015-qp | +9+15 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.018-qp | +12+18 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.021-qp | +15+21 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.024-qp | +18+24 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.027-qp | +21+27 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.030-qp | +24+30 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.033-qp | +27+33 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.036-qp | +30+36 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.039-qp | +33+39 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.042-qp | +36+42 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP | ||||
ISO 651 - NFB 35508 - Para Calorimetría ![]() | 56000.045-qp | +39+45 | °C | 0.01 | ± 0.1 | 750 | QP |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual