


ref. ![]() ![]() ![]() |
serie | rango | unidad | div. | precisión | escala auxiliar | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL1 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.001-qp | STL1 | -25+5 | °C | 0.1 | ± 0.1 | - | 375 | |||||
STL2 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.002-qp | STL2 | -5+25 | °C | 0.1 | ± 0.1 | - | 375 | |||||
STL3 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.003-qp | STL3 | +20+45 | °C | 0.1 | ± 0.1 | -0.5+0.5 | 375 | |||||
STL4 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.004-qp | STL4 | +40+65 | °C | 0.1 | ± 0.1 | -0.5+0.5 | 375 | |||||
STL5 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.005-qp | STL5 | +60+85 | °C | 0.1 | ± 0.1 | -0.5+0.5 | 375 | |||||
STL6 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.006-qp | STL6 | +80+105 | °C | 0.1 | ± 0.1 | -0.5+0.5 | 375 | |||||
STL7 - Termómetro ISO 653 ![]() | 59000.007-qp | STL7 | -55+5 | °C | 0.2 | ± 0.2 | - | 375 | |||||
STL8 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.008-qp | STL8 | -35+25 | °C | 0.2 | ± 0.2 | - | 375 | |||||
STL9 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.009-qp | STL9 | -15+45 | °C | 0.2 | ± 0.2 | - | 375 | |||||
STL10 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.010-qp | STL10 | +35+85 | °C | 0.2 | ± 0.2 | -1+1 | 375 | |||||
STL11 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.011-qp | STL11 | +75+125 | °C | 0.2 | ± 0.2 | -1+1 | 375 | |||||
STL12 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.012-qp | STL12 | +115+165 | °C | 0.2 | ± 0.2 | -1+1 | 375 | |||||
STL13 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.013-qp | STL13 | +155+205 | °C | 0.2 | ± 0.2 | -1+1 | 375 | |||||
STL14 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.014-qp | STL14 | -35+115 | °C | 0.5 | ± 0.5 | - | 375 | |||||
STL15 - Termómetro ISO 653 ![]() | 5900.015-qp | STL15 | +90+210 | °C | 0.5 | ± 0.5 | -3+3 | 375 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual