


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | inmersión | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm- En Blister sellado de 6 pzs - Sin certificado ![]() | 5120P110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+110 °C div. 1 - immersion TOT- En Blister sellado de 6 pzs - Sin certificado ![]() | 5120T110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de mercurio -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm- En Blister sellado de 6 pzs - Sin certificado ![]() | 5040P110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de mercurio -20+110 °C div. 1 - immersion TOT- En Blister sellado de 6 pzs - Sin certificado ![]() | 5040T110-bl6 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de mercurio -20+110 °C div. 1 - immersion 76 mm- En Blister sellado de 15 pzs - Sin certificado ![]() | 5040P110-bl15 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de mercurio -20+110 °C div. 1 - immersion TOT- En Blister sellado de 15 pzs - Sin certificado ![]() | 5040T110-bl15 | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual