


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | inmersión | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -10+60 °C div. 0.5 inm. 76 mm ![]() | 5150P060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -10+60 °C div. 0.5 inm. TOT ![]() | 5150T060-qp | -10+60 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -10+110 °C div. 0.5 inm. 76 mm ![]() | 5150P110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -10+110 °C div. 0.5 inm. TOT ![]() | 5150T110-qp | -10+110 | °C | 0.5 | ± 0.8 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -100+30 °C div. 1 inm. 76 mm ![]() | 5180P100-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -100+30 °C div. 1 inm. TOT ![]() | 5180T100-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -50+110 °C div. 1 inm. 76 mm ![]() | 5180P110-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -50+110 °C div. 1 inm. TOT ![]() | 5180T110-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+110 °C div. 1 inm. 76 mm ![]() | 5120P110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+110 °C div. 1 inm. TOT ![]() | 5120T110-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+150 °C div. 1 inm. 76 mm ![]() | 5120P150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 1 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+150 °C div. 1 inm. TOT ![]() | 5120T150-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 1 | TOT | 305 | |||||
Termómetro de Precisión ALLA FRANCE ® de liquido rojo -20+110 / 0+230 °C / °F div. 1 / 2 inm. TOT ![]() | 5125T110-qp | -20+110 / 0+230 | °C / °F | 1 / 2 | ± 2 | TOT | 305 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual