


ref. ![]() ![]() ![]() |
rango | unidad | div. | precisión | inmersión | longitud mm | embalaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -100+30 div.1 - inm.TOT ![]() | 5182T100-T-qp | -100+30 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -50+110 div.1 - inm.76 mm ![]() | 5182P110-T-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -50+110 div.1 - inm.TOT ![]() | 5182T110-T-qp | -50+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -20+110 div.1 - inm.76 mm ![]() | 5122P110-T-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -20+110 div.1 - inm.TOT ![]() | 5122T110-T-qp | -20+110 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -20+150 div.1 - inm.76 mm ![]() | 5122P150-T-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 2 | 76 mm | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -20+150 div.1 - inm.TOT ![]() | 5122T150-T-qp | -20+150 | °C | 1 | ± 2 | TOT | 305 | |||||
Termómetro BIO-TEMP ® -Protección de Teflón -10+250 div.1 - inm.76 mm ![]() | 5122P250-T-qp | -10+250 | °C | 1 | ± 3 | 76 mm | 405 |
Estuche cuadrado
Estuche redondo
Caja de cartón
Blister
Maleta
Sin embalaje individual