

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-70 Alcoomètre de précision ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC060/20-qp | 60-70 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
65-75 Alcoomètre de Haute Précision ![]() | 0910FC065/20-qp | 65-75 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
70-80 Alcoomètre de précision ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC070/20-qp | 70-80 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
75-85 Alcoomètre de Haute Précision ![]() | 0910FC075/20-qp | 75-85 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
80-90 Alcoomètre de précision ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC080/20-qp | 80-90 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
85-95 Alcoomètre de Haute Précision ![]() | 0910FC085/20-qp | 85-95 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
90-100 Alcoomètre de précision ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 0910FC090/20-qp | 90-100 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
95-103 Alcoomètre de Haute Précision ![]() | 0910FC095/20-qp | 95-103 | % vol | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 350 | |||||
0-20 Alcoomètre de précision ![]() | 0920FC000/20-qp | 0-20 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
20-40 Alcoomètre de précision ![]() | 0920FC020/20-qp | 20-40 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
40-60 Alcoomètre de précision ![]() | 0920FC040/20-qp | 40-60 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
60-80 Alcoomètre de précision ![]() | 0920FC060/20-qp | 60-80 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 | |||||
80-100 Alcoomètre de précision ![]() | 0920FC080/20-qp | 80-100 | % vol | 0.2 | ± 0.2 | 20°C | 350 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac