

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 091.000 FCP | 0-10 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | |||||
| 091.005 FCP | 5-15 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
| 091.006 FCP | 6-16 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
| 091.009 FCP | 9-16 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 091.010 FCP | 10-20 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | |||||
| 091.011 FCP | 11-18 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
| 091.015 FCP | 15-22 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 091.020 FCP | 20-30 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | |||||
| 091.025 FCP | 25-35 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 091.030 FCP | 30-40 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | |||||
| 091.035 FCP | 35-45 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 091.040 FCP | 40-50 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | |||||
| 091.045 FCP | 45-55 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | ||||||
ISO 4801 - NF B 35-515 ![]() | 091.050 FCP | 50-60 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C | |||||
| 091.055 FCP | 55-65 | % vol | 0.1 | 350 | + / - 0.1 | 20°C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac