


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.700-0.750 - Pour Pétrole et ses derivés liquides ( DP ) ![]() | 3506LC070/20/DP-qp | 0.700-0.750 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.750-0.800 - Pour Pétrole et ses derivés liquides ( DP ) ![]() | 3506LC075/20/DP-qp | 0.750-0.800 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.800-0.850 - Pour Pétrole et ses derivés liquides ( DP ) ![]() | 3506LC080/20/DP-qp | 0.800-0.850 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.850-0.900 - Pour Pétrole et ses derivés liquides ( DP ) ![]() | 3506LC085/20/DP-qp | 0.850-0.900 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.750-0.800 - Pour Ethanol Carburant et ses mélanges d'eau ( DA ) ![]() | 3506LC075/20/DA-qp | 0.750-0.800 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 | |||||
0.800-0.850 - Pour Ethanol Carburant et ses mélanges d'eau ( DA ) ![]() | 3506LC080/20/DA-qp | 0.800-0.850 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 335 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac