

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 734 ![]() | 2210FC015/20-qp | 1.015-1.025 | g/ml | 0.0002 | ± 0.0002 | 20°C | 240/250 | |||||
BS 734 ![]() | 2220FC015/20-qp | 1.015-1.025 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 240/250 | |||||
NFB 35 522 ![]() | 2240FC015/20-qp | 1.015-1.025 | g/ml | 0.0002 | ± 0.0002 | 20°C | 240/250 | |||||
BS 734 ![]() | 2210FC025/20-qp | 1.025-1.035 | g/ml | 0.0002 | ± 0.0002 | 20°C | 240/250 | |||||
BS 734 ![]() | 2220FC025/20-qp | 1.025-1.035 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 240/250 | |||||
NFB 35 522 ![]() | 2230FC015/20-qp | 1.015-1.045 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20°C | 240/250 | |||||
NFB 35 522 ![]() | 2240FC025/20-qp | 1.025-1.035 | g/ml | 0.0002 | ± 0.0002 | 20°C | 240/250 | |||||
NFB 35 522 ![]() | 2240FC035/20-qp | 1.035-1.045 | g/ml | 0.0002 | ± 0.0002 | 20°C | 240/250 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac