


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC085/20/B-qp | L50 | 0.850-0.900 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC090/20/B-qp | L50 | 0.900-0.950 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC095/20/B-qp | L50 | 0.950-1.000 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC100/20/M-qp | L50 | 1.000-1.050 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC105/20/M-qp | L50 | 1.050-1.100 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC110/20/M-qp | L50 | 1.100-1.150 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC115/20/M-qp | L50 | 1.150-1.200 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC120/20/M-qp | L50 | 1.200-1.250 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC125/20/M-qp | L50 | 1.250-1.300 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC130/20/H-qp | L50 | 1.300-1.350 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC135/20/H-qp | L50 | 1.350-1.400 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC140/20/H-qp | L50 | 1.400-1.450 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC145/20/H-qp | L50 | 1.450-1.500 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC150/20/H-qp | L50 | 1.500-1.550 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 | |||||
Densimètre L50 - ISO 649 ![]() | 3500LC155/20/H-qp | L50 | 1.550-1.600 | g/ml | 0.0005 | ± 0.0005 | 20 °C | 335 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac