


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
série AH à 20°C - 680-710 ![]() | 3570LC068/20-qp | 680-710 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 710-740 ![]() | 3570LC071/20-qp | 710-740 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 740-770 ![]() | 3570LC074/20-qp | 740-770 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 770-800 ![]() | 3570LC077/20-qp | 770-800 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 800-830 ![]() | 3570LC080/20-qp | 800-830 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 830-860 ![]() | 3570LC083/20-qp | 830-860 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 860-890 ![]() | 3570LC086/20-qp | 860-890 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 890-920 ![]() | 3570LC089/20-qp | 890-920 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 920-950 ![]() | 3570LC092/20-qp | 920-950 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 950-980 ![]() | 3570LC095/20-qp | 950-980 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 980-1010 ![]() | 3570LC098/20-qp | 980-1010 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 1010-1040 ![]() | 3570LC101/20-qp | 1010-1040 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 1040-1070 ![]() | 3570LC104/20-qp | 1040-1070 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac