


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
série AH à 15°C - 650-680 ![]() | 3570LC065/15-qp | 650-680 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 680-710 ![]() | 3570LC068/15-qp | 680-710 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 710-740 ![]() | 3570LC071/15-qp | 710-740 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 740-770 ![]() | 3570LC074/15-qp | 740-770 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 770-800 ![]() | 3570LC077/15-qp | 770-800 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 800-830 ![]() | 3570LC080/15-qp | 800-830 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 830-860 ![]() | 3570LC083/15-qp | 830-860 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 860-890 ![]() | 3570LC086/15-qp | 860-890 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 890-920 ![]() | 3570LC089/15-qp | 890-920 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 920-950 ![]() | 3570LC092/15-qp | 920-950 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 950-980 ![]() | 3570LC095/15-qp | 950-980 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 980-1010 ![]() | 3570LC098/15-qp | 980-1010 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 1010-1040 ![]() | 3570LC101/15-qp | 1010-1040 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 15°C - 1040-1070 ![]() | 3570LC104/15-qp | 1040-1070 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 15 °C | 300 | |||||
série AH à 20°C - 650-680 ![]() | 3570LC065/20-qp | 650-680 | kg/m³ | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac