


réf. ![]() ![]() ![]() |
série | amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM 305H Thermomètre dans le corps Div : 1°C -20+65 °C températures Basses 0+85 °C températures Moyennes 20+105°C températures Hautes ![]() | 3540LT085/15/M-qp | 305H | 850-900 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 306H Thermomètre dans le corps Div : 1°C -20+65 °C températures Basses 0+85 °C températures Moyennes 20+105°C températures Hautes ![]() | 3540LT090/15/M-qp | 306H | 900-950 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 307H Thermomètre dans le corps Div : 1°C -20+65 °C températures Basses 0+85 °C températures Moyennes 20+105°C températures Hautes ![]() | 3540LT095/15/M-qp | 307H | 950-1 000 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 308H Thermomètre dans le corps Div : 1°C -20+65 °C températures Basses 0+85 °C températures Moyennes 20+105°C températures Hautes ![]() | 3540LT100/15/M-qp | 308H | 1 000-1 050 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 | |||||
ASTM 309H Thermomètre dans le corps Div : 1°C -20+65 °C températures Basses 0+85 °C températures Moyennes 20+105°C températures Hautes ![]() | 3540LT105/15/M-qp | 309H | 1 050-1 100 | kg/m³ | 0.5 | ±0.5 | 15 °C | 380 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac