

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pèse-acide de précision. PIPETTE VERRE. Usages fréquents en atelier. En étuis transparent avec crochet. ![]() | 126 QP | 1.100-1.300 | g/ml | 0.010 | 320 | 20°C | |||||
Le densimètre seul ![]() | 126 R | 1.100-1.300 | g/ml | 0.010 | 110 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision. PIPETTE VERRE. Usages fréquents en atelier sans emballage individuel. ![]() | 126 V | 1.100-1.300 | g/ml | 0.010 | 320 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision en PIPETTE SAN et embout rigide. Usages fréquents en atelier. En étuis transparent avec crochet. ![]() | 126.SAN-1 QP | 1.100-1.300 | g/ml | 0.010 | 320 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision en PIPETTE SAN et embout souple. Usages fréquents en atelier. En étuis transparent avec crochet. ![]() | 126.SAN-2 QP | 1.100-1.300 | g/ml | 0.010 | 320 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision. PIPETTE VERRE. Batteries stationnaires. En étuis transparent avec crochet. ![]() | 127 QP | 1.080-1.300 | g/ml | 0.005 | 380 | 20°C | |||||
Le densimètre seul ![]() | 127 R | 1.080-1.300 | g/ml | 0.005 | 160 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision. PIPETTE VERRE. Batteries stationnaires. sans emballage individuel. ![]() | 127 V | 1.080-1.300 | g/ml | 0.005 | 380 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision avec thermomètre incorporé pour correction directe de la mesure. PIPETTE VERRE. En étui transparent avec crochet. ![]() | 129 QP | 1.080-1.300 | g/ml | 0.005 | 405 | 20°C | |||||
Le densimètre seul ![]() | 129 R | 1.080-1.300 | g/ml | 0.005 | 180 | 20°C | |||||
Pèse-acide de précision avec thermomètre incorporé pour correction directe de la mesure. PIPETTE VERRE. sans emballage individuel. ![]() | 129 V | 1.080-1.300 | g/ml | 0.005 | 405 | 20°C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac