

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellimustimètre ![]() | 115.000 FR | 1.000-1.160 / 0-50 / 0-21 | SpGr / Kg honey hl / %vol | 2/ 1kghl /0,5% | 320 | - | 20°C | |||||
Densimètre pèse-sulfites ![]() | 113.000 FR | 0-10 | % de H2 S04 | 0.5 | 280 | + / - 0.5 | 20°C | |||||
Densimètre pour le vinaigre balsamique ![]() | 200.100/////////IT FCP | 0-32 | °Babo | 0.5 | 300 | + / - 0.5 | 15°C | |||||
Densimètre pour cidre ![]() | 201.100 FCP | 1.000-1.100 / 0-13 | g/ml / % vol | 0.001 / 0.5 | 300 | + / - 0.001 | 20°C | |||||
Liquographe Il donne précisement le degré d'alcool en puissance ou le degré de liqueur des vins. ![]() | 205.030 FCP | 0-5 | % vol | 0.1 | 210 | + / - 0.1 | - |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac