


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 385.100 FCP | 0x3 / 1.000-1.030 | % mas / g/ml | 0.001 | 320 | 20°C | |||||
![]() | 385.103 FCP | 3x6 / 1.030-1.060 | % mas / g/ml | 0.001 | 320 | 20°C | |||||
![]() | 385.106 FCP | 6x9 / 1.060-1.090 | % mas / g/ml | 0.001 | 320 | 20°C | |||||
![]() | 385.109 FCP | 9x12 / 1.090-1.120 | % mas / g/ml | 0.001 | 320 | 20°C | |||||
![]() | 385.112 FCP | 12x15 / 1.120-1.150 | % mas / g/ml | 0.001 | 320 | 20°C | |||||
![]() | 385.115 FCP | 15x18 / 1.150-1.180 | % mas / g/ml | 0.001 | 320 | 20°C | |||||
| 386.001 FCP | -1+3 / 0.990-1.030 | % mas / g/ml | 0.001 | 270 | 20°C | ||||||
| 386.002 FCP | -0.5+3 / 0.995-1.030 | % mas / g/ml | 0.001 | 270 | 20°C | ||||||
| 386.003 FCP | -1+5 / 0.990-1.050 | % mas / g/ml | 0.001 | 270 | 20°C |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac