

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160.030-1//RD FR | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 2 | 220 | |||||
![]() | 160.030-1//BL FR | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 2 | 220 | |||||
![]() | 160.030-2//RD FC | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 1 | 200 | |||||
| 160.028-3//QP FCP | 1.016-1.028 | Sp.Gr. | 0,5 | 235 | ||||||
![]() | 160.028-4//QP FCP | 1.022-1.028 | Sp.Gr. | 0,5 | 340 | |||||
En pipette ![]() | 148-8 QP | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 2 | - | |||||
Le densimètre seul ![]() | 148-8 R | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 2 | - | |||||
Avec Thermomètre ![]() | 160.028-6CPQP CP-C | 1.016-1.028 | Sp.Gr. | 0,5 | 240 | |||||
Avec Thermomètre ![]() | 160.030-5CPBL CP-C | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 2 | 240 | |||||
Avec Thermomètre | 160.030-5CPRD CP-C | 1.000-1.030 | Sp.Gr. | 2 | 240 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac