

réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | amplitude du thermomètre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unité : g/ml ![]() | 200.100////////ESP FCP | 0.980-1.130 | g/ml | 0.001 | 335 | + / - 0.001 | 20°C | - | |||||
unité : g/ml ![]() | 200.100////////ESP THP-C | 0.980-1.130 | g/ml | 0.001 | 350 | + / - 0.001 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml INNOVATION Alla France : Thermomètre Emergent Modèle Déposé ![]() | 200.100////////ESP TTLR-C | 0.990-1.120 | g/ml | 0.001 | 400 | + / - 0.001 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol ![]() | 200.100////////CHI FCP | 0.980-1.130 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 / 0.5 | 335 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | - | |||||
unité : g/ml - % vol ![]() | 200.100////////CHI THP-C | 0.980-1.130 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 / 0.5 | 350 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol INNOVATION Alla France : Thermomètre Emergent Modèle Déposé ![]() | 200.100////////CHI TTLR-C | 0.990-1.120 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 / 0.5 | 400 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol ![]() | 200.100 FCP | 0.990-1.120 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 | 320 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | - | |||||
unité : g/ml - % vol ![]() | 200.100 THP-C | 0.990-1.120 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 | 350 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol INNOVATION Alla France : Thermomètre Emergent Modèle Déposé ![]() | 200.100 TTLR-C | 0.990-1.120 / 3-17 | g/ml / % vol | 0.001 | 400 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol - °Bé | 200.100/////////ES FCP | 0.980-1.130 / 3-17/ 0-17 | g/ml - % vol - °Bé | 0.001 / 0.5 / 0.5 | 335 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | - | |||||
unité : g/ml - % vol - °Bé | 200.100/////////ES THP-C | 0.980-1.130 / 3-17/ 0-17 | g/ml - % vol - °Bé | 0.001 / 0.5 / 0.5 | 350 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol - °Bé INNOVATION Alla France : Thermomètre Emergent Modèle Déposé ![]() | 200.100/////////ES TTLR-C | 0.990-1.120 / 3-17/ 0-15 | g/ml - % vol - °Bé | 0.001 / 0.5 / 0.5 | 400 | + / - 0.001 + / - 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : g/ml - % vol - °bé - % sucre ![]() | 200.100/////////GR FCP | 0.980-1.170 / 0-21 / 0-25 / 0-42 | g/ml / °Bé / % vol / %Sugar | 0.002 / 0.25 / 0.25 / 0.5 | 340 | + / - 0.002 / 0.25 / 0.25 / 0.5 | 20°C | - | |||||
unité : g/ml - % vol - °bé - % sucre | 200.100/////////GR THP-C | 0.980-1.170 / 0-21 / 0-25 / 0-42 | g/ml / °Bé / % vol / %Sugar | 0.002 / 0.25 / 0.25 / 0.5 | 360 | + / - 0.002 / 0.25 / 0.25 / 0.5 | 20°C | 0+40°C : 1°C | |||||
unité : °bé - % vol | 020.02020///////ES FCP | 0-20 / 3-17 | °Bé / %vol | 0.5 | 300 | + / - 0.5 | 20°C | - |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac