


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | longueur mm | tolérance | temp. Étalonnage | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300.10060/////SG TBP | 1.000-2.000 | Sp Gr | 0.010 | 310 | + / - 0.010 | 60/60°F | |||||
![]() | 300B07060/////SG TBP | 0.700-2.000 | Sp Gr | 0.010 | 290 | + / - 0.010 | 60/60°F | |||||
![]() | 305.06560/////SG TBP | 0.650-1.000 | Sp Gr | 0.005 | 310 | + / - 0.005 | 60/60°F | |||||
| 305.10060/////SG FRG | 1.000-1.500 | Sp Gr | 0.005 | 235 | + / - 0.010 | 60/60°F | ||||||
| 305.15060/////SG FRG | 1.500-2.000 | Sp Gr | 0.005 | 235 | + / - 0.010 | 60/60°F | ||||||
| 302.06060/////SG FRG | 0.600-0.800 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
| 302.08060/////SG FRG | 0.800-1.000 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
| 302.10060/////SG FRG | 1.000-1.200 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
| 302.12060/////SG FRG | 1.200-1.400 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
| 302.14060/////SG FRG | 1.400-1.600 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
| 302.16060/////SG FRG | 1.600-1.800 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
| 302.18060/////SG FR | 1.800-2.000 | Sp Gr | 0.002 | 300 | + / - 0.004 | 60/60°F | ||||||
![]() | 301.06060/////SG FR | 0.600-0.700 | Sp Gr | 0.001 | 300 | + / - 0.002 | 60/60°F | |||||
![]() | 301.07060/////SG FR | 0.700-0.800 | Sp Gr | 0.001 | 300 | + / - 0.002 | 60/60°F | |||||
![]() | 301.08060/////SG FR | 0.800-0.900 | Sp Gr | 0.001 | 300 | + / - 0.002 | 60/60°F |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac