


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.650-1.000 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3052TB065/60-qp | 0.650-1.000 | Sp Gr | 0.005 | ± 0.005 | 60/60°F | 310 | |||||
1.000-2.000 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3002TB100/60-qp | 1.000-2.000 | Sp Gr | 0.010 | ± 0.010 | 60/60°F | 310 | |||||
0.700-2.000 / 0-70 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3006TB070/60-qp | 0.700-2.000 / 0-70 | Sp Gr / °Bé | 0.010 | ± 0.010 | 60/60°F | 290 | |||||
1.000-1.500 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3052FG100/60-qp | 1.000-1.500 | Sp Gr | 0.005 | ± 0.010 | 60/60°F | 235 | |||||
1.500-2.000 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3052FG150/60-qp | 1.500-2.000 | Sp Gr | 0.005 | ± 0.010 | 60/60°F | 235 | |||||
0.600-0.800 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG060/60-qp | 0.600-0.800 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
0.800-1.000 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG080/60-qp | 0.800-1.000 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
1.000-1.200 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG100/60-qp | 1.000-1.200 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
1.200-1.400 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG120/60-qp | 1.200-1.400 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
1.400-1.600 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG140/60-qp | 1.400-1.600 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
1.600-1.800 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG160/60-qp | 1.600-1.800 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
1.800-2.000 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3022FG180/60-qp | 1.800-2.000 | Sp Gr | 0.002 | ± 0.004 | 60/60°F | 300 | |||||
0.600-0.700 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3012FG060/60-qp | 0.600-0.700 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
0.700-0.800 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3012FG070/60-qp | 0.700-0.800 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 | |||||
0.800-0.900 - Densimètre Non Normalisé en Densité Relative (Sp.Gr.) ![]() | 3012FG080/60-qp | 0.800-0.900 | Sp Gr | 0.001 | ± 0.002 | 60/60°F | 300 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac