


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.400-1.460 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T140/15-qp | 1.400-1.460 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.450-1.510 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T145/15-qp | 1.450-1.510 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.500-1.560 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T150/15-qp | 1.500-1.560 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.550-1.610 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T155/15-qp | 1.550-1.610 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.600-1.660 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T160/15-qp | 1.600-1.660 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.650-1.710 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T165/15-qp | 1.650-1.710 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.700-1.760 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T170/15-qp | 1.700-1.760 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.750-1.810 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T175/15-qp | 1.750-1.810 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.800-1.860 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T180/15-qp | 1.800-1.860 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.850-1.910 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T185/15-qp | 1.850-1.910 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.900-1.960 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T190/15-qp | 1.900-1.960 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 | |||||
1.950-2.010 - Thermo-densimètre Non Normalisé 100 g/ml ![]() | 3600T195/15-qp | 1.950-2.010 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 15°C | 280 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac