


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.600-0.700 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG060/20-qp | 0.600-0.700 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.700-0.800 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml Ether ![]() | 3010FG070/20-qp | 0.700-0.800 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.800-0.900 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG080/20-qp | 0.800-0.900 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.900-1.000 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG090/20-qp | 0.900-1.000 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.000-1.100 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG100/20-qp | 1.000-1.100 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.100-1.200 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG110/20-qp | 1.100-1.200 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.200-1.300 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG120/20-qp | 1.200-1.300 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.300-1.400 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG130/20-qp | 1.300-1.400 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.400-1.500 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG140/20-qp | 1.400-1.500 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.500-1.600 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG150/20-qp | 1.500-1.600 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.600-1.700 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG160/20-qp | 1.600-1.700 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.700-1.800 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG170/20-qp | 1.700-1.800 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.800-1.900 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG180/20-qp | 1.800-1.900 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
1.900-2.000 - Densimètre Non Normalisé série 100 g/ml ![]() | 3010FG190/20-qp | 1.900-2.000 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 | |||||
0.650-.0750 - Non Normalisé série 100 g/ml décalé ![]() | 3110FG065/20-qp | 0.650-.0750 | g/ml | 0.001 | ± 0.002 | 20°C | 300 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac