


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.535-1.605 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC153/20-qp | 1.535-1.605 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 | |||||
1.595-1.665 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC159/20-qp | 1.595-1.665 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 | |||||
1.655-1.725 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC165/20-qp | 1.655-1.725 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 | |||||
1.715-1.785 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC171/20-qp | 1.715-1.785 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 | |||||
1.775-1.845 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC177/20-qp | 1.775-1.845 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 | |||||
1.835-1.905 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC183/20-qp | 1.835-1.905 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 | |||||
1.895-1.965 - Densimètre Non Normalisé 70 g/ml ![]() | 3700FC189/20-qp | 1.895-1.965 | g/ml | 0.001 | ± 0.001 | 20°C | 185 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac