


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.650-1.000 - Densimètre Chercheur à Usage Général ![]() | 3050TB065/20-qp | 0.650-1.000 | g/ml | 0.005 | ± 0.005 | 20°C | 300 | |||||
1.000-2.000 - Densimètre Chercheur à Usage Général Acide - Type Général Acide Nitrique & Sulfurique ![]() | 3000TB100/20-qp | 1.000-2.000 | g/ml | 0.010 | ± 0.010 | 20°C | 300 | |||||
0.700-2.000 / 0-70 - Densimètre Chercheur à Usage Général ![]() | 3005TB070/20-qp | 0.700-2.000 / 0-70 | g/ml / °Bé | 0.010 | ± 0.010 | 20°C | 300 | |||||
1.000-1.500 - Densimètre Chercheur à Usage Général Eau de javel Savon Sulfate ![]() | 3050FG100/20-qp | 1.000-1.500 | g/ml | 0.005 | ± 0.010 | 20°C | 235 | |||||
1.500-2.000 - Densimètre Chercheur à Usage Général ![]() | 3050FG150/20-qp | 1.500-2.000 | g/ml | 0.005 | ± 0.010 | 20°C | 235 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac