


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densimètres en °Bé pour le vin ![]() | 0101FC010/20-qp | 0-10 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 300 | |||||
Densimètres en °Bé pour le vin ![]() | 0101FC020/20-qp | 10-20 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 300 | |||||
Densimètres en °Bé pour le vin ![]() | 0151FC002/20-qp | -2/15 | °Bé | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 300 | |||||
Thermo-densimètres en °Bé pour le vin avec Thermomètre Correcteur 0+40 °C ![]() | 0101TC002/20-qp | -2/10 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 315 | |||||
Thermo-densimètres en °Bé pour le vin avec Thermomètre Correcteur 0+40 °C ![]() | 0101TC010/20-qp | 0-10 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 315 | |||||
Thermo-densimètres en °Bé pour le vin avec Thermomètre Correcteur 0+40 °C ![]() | 0101TC020/20-qp | 10-20 | °Bé | 0.1 | ± 0.1 | 20°C | 315 | |||||
Thermo-densimètres en °Bé pour le vin avec Thermomètre Correcteur 0+40 °C ![]() | 0151TC002/20-qp | -2/15 | °Bé | 0.5 | ± 0.5 | 20°C | 315 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac