


réf. ![]() ![]() ![]() |
amplitude | unité | div. | tolérance | temp. Étalonnage | longueur mm | emballage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Densimètre °Bé Chercheur ![]() | 0400TB070/15-qp | 0-70 | °Bé | 1 | ± 2 | 15°C | 320 | |||||
Densimètre °Bé Chercheur Nourriture d'abeille Potasse caustique ![]() | 0400TB050/15-qp | 0-50 | °Bé | 1 | ± 2 | 15°C | 250 | |||||
Densimètre °Bé Chercheur Pour la saumure et le sel Sulfate ![]() | 0300FG030/15-qp | 0-30 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre °Bé Chercheur ![]() | 0300FG060/15-qp | 30-60 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 240 | |||||
Densimètre °Bé Chercheur ![]() | 0300FG070/15-qp | 40-70 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.1 ![]() | 0160FG015/15-qp | 0-15 | °Bé | 0.1 | ± 0.2 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.1 ![]() | 0160FG030/15-qp | 15-30 | °Bé | 0.1 | ± 0.2 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.1 ![]() | 0160FG045/15-qp | 30-45 | °Bé | 0.1 | ± 0.2 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.1 ![]() | 0160FG060/15-qp | 45-60 | °Bé | 0.1 | ± 0.2 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.1 ![]() | 0160FG075/15-qp | 60-75 | °Bé | 0.1 | ± 0.2 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.5 ![]() | 0150FG015/15-qp | 0-15 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.5 ![]() | 0150FG030/15-qp | 15-30 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.5 ![]() | 0150FG045/15-qp | 30-45 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.5 ![]() | 0150FG060/15-qp | 45-60 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 | |||||
Densimètre série 15 °Bé : 0.5 ![]() | 0150FG075/15-qp | 60-75 | °Bé | 0.5 | ± 1 | 15°C | 280 |
Etui carré
Etui rond
Boite carton
Blister
Valise
Vrac